在第56届世界扑克系列赛(WSOP)上,到2025年7月16日,将在拉斯维加斯的巴黎和马蹄赌场中决出总共100个金手链。
赛事 #99:5,000美元无限注德州扑克
第2天:安德鲁·奥斯塔普琴科在5k NLH中获胜;拉斯·坎普斯排名第21位
昨天,在马蹄赌场,从最初的735名参赛者中,有68名玩家回到了牌桌上,争夺本系列赛倒数第二个金手链和606,849美元的冠军奖金。
经过大约十个小时的比赛,美国选手安德鲁·奥斯塔普琴科击败了布兰登·威尔逊,赢得了冠军。他获得了606,849美元的奖励和他的第一个金手链。
来自德国的拉斯·坎普斯曾是我们的最后希望,但他很遗憾地在第21名以23,711美元的奖金结束了比赛。

以下是决赛桌的奖金分配:
| 排名 | 玩家 | 国家/地区 | 奖金 |
| 1 | 安德鲁·奥斯塔普琴科 | 美国 | $606,849 |
| 2 | 布兰登·威尔逊 | 美国 | $404,532 |
| 3 | 大卫“ODB”贝克 | 美国 | $283,554 |
| 4 | 瓦梅迪诺·马格萨凯 | 菲律宾 | $201,811 |
| 5 | 约瑟夫·萨贝 | 黎巴嫩 | $145,875 |
| 6 | 萨姆·拉斯科维茨 | 美国 | $107,115 |
| 7 | 帕特·里昂斯 | 美国 | $79,921 |
| 8 | 马科斯·斯凯尔 | 美国 | $60,608 |
完整的奖金分配在这里。
这里是来自PokerNews的现场报道。
第1天:拉斯·坎普斯在5k NLH中是最后的D-A-CH希望
2025年WSOP的倒数第二个赛事吸引了735名参赛者,他们抓住机会参加了第56届世界扑克系列赛的最后一次中等买入赛事。这为奖金池增加了3,381,000美元,这笔奖金将在前111名中分配,从9,932美元的最低现金奖金到606,849美元的冠军奖金不等。
在进入钱圈之前,一些国际超级巨星不得不离开5k NLH,例如乔纳森·利特尔、丹尼尔·内格里亚努、迈克·马图索或周二极具争议的菲尔·赫尔穆斯。17名德语区选手中有16人未能进入钱圈。其中包括来自D-A-CH-L的玩家,例如霍赛因·恩萨恩、丹尼尔·斯米尔伊科维奇、曼努埃尔·弗里茨、马里乌斯·吉尔斯或迪内什·阿尔特,他们参加5k赛事是一场灾难。

另一方面,成功进入钱圈的选手包括现任WSOP主赛事冠军乔纳森·塔马约(美国,第108名,9,932美元)、约翰·朱安达(印度尼西亚,第95名,9,932美元)、帕特里克·亚罗斯(捷克,第93名,9,932美元)、凡妮莎·凯德(美国,第92名,9,932美元)、帕维尔·普莱苏夫(摩尔多瓦,第86名,9,932美元)或埃丝特·泰勒(美国,第76名,9,932美元)。

第1天的奖金分配:
| 排名 | 冠军 | 奖金(美元) |
| 69 | 尼古拉·马穆特 | $9,932 |
| 70 | 丹尼·诺姆 | $9,932 |
| 71 | 丰·图波·阮 | $9,932 |
| 72 | 马克西米利亚诺·卡斯塔尼尼 | $9,932 |
| 73 | 朱塞佩·萨马蒂诺 | $9,932 |
| 74 | 伊恩·奥哈拉 | $9,932 |
| 75 | 敏吉 | $9,932 |
| 76 | 埃丝特·泰勒 | $9,932 |
| 77 | 猪狩亮介 | $9,932 |
| 78 | 布雷特·沙弗 | $9,932 |
| 79 | 哈维尔·萨尔科·桑切斯 | $9,932 |
| 80 | 大卫·哈 | $9,932 |
| 81 | 乔伊·韦斯曼 | $9,932 |
| 82 | 托尔加·乌拉尔 | $9,932 |
| 83 | 希玛蓬·本廷 | $9,932 |
| 84 | 西西尔·蒂彻法廷 | $9,932 |
| 85 | 科里·罗克 | $9,932 |
| 86 | 帕维尔·普莱苏夫 | $9,932 |
| 87 | 鲁迪·哈利姆 | $9,932 |
| 88 | 阿里·沙尼 | $9,932 |
| 89 | 希琳·奥斯库伊 | $9,932 |
| 90 | 马塞洛·阿齐兹 | $9,932 |
| 91 | 亚历克斯·迪菲利斯 | $9,932 |
| 92 | 凡妮莎·凯德 | $9,932 |
| 93 | 帕特里克·雅罗斯 | $9,932 |
| 94 | 刘璇 | $9,932 |
| 95 | 约翰逊·朱安达 | $9,932 |
| 96 | 安德烈·普拉扎·马卡诺 | $9,932 |
| 97 | 亚伦·奥弗顿 | $9,932 |
| 98 | 丹尼尔·毛尔 | $9,932 |
| 99 | 本杰明·勒德洛 | $9,932 |
| 100 | 达维德·斯莫尔卡 | $9,932 |
| 101 | 唐纳德·考伊 | $9,932 |
| 102 | 罗伯特·布罗宾 | $9,932 |
| 103 | 费利佩·丰图拉·凯泽尔 | $9,932 |
| 104 | 迈克尔·罗科 | $9,932 |
| 105 | 魏·富雅 | $9,932 |
| 106 | 马晓瑶 | $9,932 |
| 107 | 丹尼斯·普拉特 | $9,932 |
| 108 | 乔纳森·塔马约 | $9,932 |
| 109 | 安东·卢 | $9,932 |
| 110 | 陈彦翰 | $9,932 |
| 111 | 弗兰克·布兰南 | $9,932 |
还有标题、金手链和高额奖金的参赛者有超级高额买入选手丹尼·唐(中国香港,140,000)、鲍里斯·科列夫(保加利亚,195,000)或安尔思·齐诺(美国,360,000)、克里斯·摩曼(英国,375,000)、大卫·彼得斯(美国,400,000)、斯托扬·马丹日耶夫(保加利亚,435,000)、阿里森·皮耶卡泽维奇(巴西,450,000)、若昂·西芒(葡萄牙,520,000)、巴拉克·维斯布罗德(以色列,685,000)、丁彪(中国,805,000)或朱利安·西特邦(法国,910,000)。


令人高兴的是,来自德国的拉斯·坎普斯仍然保持着德语区社区对进入决赛桌的希望。 作为中间排名第16位的选手,他以785,000个筹码为决赛创造了一个绝佳的开局,他将以39个大盲注进入决赛。

筹码榜首位的是来自菲律宾的瓦梅迪诺·马格萨凯,拥有1,340,000个筹码,其次是来自美国的约瑟夫·比西,拥有1,300,000个筹码,以及他的同胞丹尼尔·格巴,拥有1,270,000个筹码。
第1天的筹码统计:
| # | 选手 | 筹码 | 盲注 |
| 1 | 瓦梅迪诺·马格萨凯 | 1,340,000 | 67 个大盲注 |
| 2 | 约瑟夫·比西 | 1,300,000 | 65 个大盲注 |
| 3 | 丹尼尔·格巴 | 1,270,000 | 64 个大盲注 |
| 4 | 康纳·拉什 | 1,240,000 | 62 个大盲注 |
| 5 | 王宇柱 | 1,115,000 | 56 个大盲注 |
| 6 | 圣地亚哥·普兰特 | 1,040,000 | 52 个大盲注 |
| 7 | 切里什·安德鲁斯 | 1,000,000 | 50 个大盲注 |
| 8 | 贾斯汀·利伯托 | 950,000 | 48 个大盲注 |
| 9 | 科迪·巴特利特 | 940,000 | 47 个大盲注 |
| 10 | 朱利安·西特邦 | 910,000 | 46 个大盲注 |
| 11 | 尼尔·沃伦 | 910,000 | 46 个大盲注 |
| 12 | 阿里·伊斯兰米 | 865,000 | 43 个大盲注 |
| 13 | 克莱门·邓 | 850,000 | 43 个大盲注 |
| 14 | 丁彪 | 805,000 | 40 个大盲注 |
| 15 | 泰勒·布莱克 | 790,000 | 40 个大盲注 |
| 16 | 拉斯·坎普斯 | 785,000 | 39 个大盲注 |
| 17 | 法布里齐奥·冈萨雷斯 | 770,000 | 39 个大盲注 |
| 18 | 亚希尔·多丹纳瓦尔 | 769,000 | 38 个大盲注 |
| 19 | 罗希翔 | 695,000 | 35 个大盲注 |
| 20 | 巴拉克·维斯布罗德 | 685,000 | 34 个大盲注 |
| 21 | 胡安·杜埃纳斯 | 685,000 | 34 个大盲注 |
| 22 | 马克·埃格伯特 | 655,000 | 33 个大盲注 |
| 23 | 克拉西米尔·扬科夫 | 625,000 | 31 个大盲注 |
| 24 | 格雷戈尔·斯韦尔科 | 615,000 | 31 个大盲注 |
| 25 | 布兰登·威尔逊 | 595,000 | 30 个大盲注 |
| 26 | 萨姆·拉斯科维茨 | 580,000 | 29 个大盲注 |
| 27 | 卡洛斯·莱瓦 | 570,000 | 29 个大盲注 |
| 28 | 吉米·格雷罗 | 545,000 | 27 个大盲注 |
| 29 | 若昂·西芒 | 520,000 | 26 个大盲注 |
| 30 | 约瑟夫·萨贝 | 510,000 | 26 个大盲注 |
| 31 | 安德鲁·奥斯塔普琴科 | 495,000 | 25 个大盲注 |
| 32 | 维克多·钟 | 490,000 | 25 个大盲注 |
| 33 | 马科斯·斯凯尔 | 460,000 | 23 个大盲注 |
| 34 | 刘青 | 460,000 | 23 个大盲注 |
| 35 | 乔·麦基恩 | 450,000 | 23 个大盲注 |
| 36 | 阿里森·皮耶卡泽维奇 | 450,000 | 23 个大盲注 |
| 37 | 北俊二郎 | 445,000 | 22 个大盲注 |
| 38 | 斯托扬·马丹日耶夫 | 435,000 | 22 个大盲注 |
| 39 | 杰米·佩恩 | 425,000 | 21 个大盲注 |
| 40 | 布莱恩·奥特曼 | 420,000 | 21 个大盲注 |
| 41 | 帕特·里昂斯 | 410,000 | 21 个大盲注 |
| 42 | 阿迪亚·阿加瓦尔 | 405,000 | 20 个大盲注 |
| 43 | 大卫·彼得斯 | 400,000 | 20 个大盲注 |
| 44 | 雷元 | 395,000 | 20 个大盲注 |
| 45 | 克里斯·摩曼 | 375,000 | 19 个大盲注 |
| 46 | 安东尼·齐诺 | 360,000 | 18 个大盲注 |
| 47 | 保罗·万 | 355,000 | 18 个大盲注 |
| 48 | 丹尼尔·李 | 345,000 | 17 个大盲注 |
| 49 | 马修·苏 | 340,000 | 17 个大盲注 |
| 50 | 丹·沙克 | 330,000 | 17 个大盲注 |
| 51 | 皮埃尔·卡拉穆萨 | 305,000 | 15 个大盲注 |
| 52 | 尼古拉斯·帕尔马 | 295,000 | 15 个大盲注 |
| 53 | 萨穆埃尔·伯纳博 | 280,000 | 14 个大盲注 |
| 54 | 维多利亚·利夫希茨 | 270,000 | 14 个大盲注 |
| 55 | 雷宇 | 260,000 | 13 个大盲注 |
| 56 | 亚历克斯·基廷 | 255,000 | 13 个大盲注 |
| 57 | 马塔斯·西博拉斯 | 255,000 | 13 个大盲注 |
| 58 | 大卫“ODB”贝克 | 225,000 | 11 个大盲注 |
| 59 | 哈基姆·祖弗里 | 205,000 | 10 个大盲注 |
| 60 | 鲍里斯·科列夫 | 195,000 | 10 个大盲注 |
| 61 | 库尔吉德·西杜 | 190,000 | 9.5 个大盲注 |
| 62 | 贾森·曼恩 | 170,000 | 8.5 个大盲注 |
| 63 | 诺埃尔·罗德里格斯 | 160,000 | 8 个大盲注 |
| 64 | 段斌 | 155,000 | 8 个大盲注 |
| 65 | 安吉丽娜·里奇 | 145,000 | 7.5 个大盲注 |
| 66 | 丹尼·唐 | 140,000 | 7 个大盲注 |
| 67 | 迪伦·纳杰尔 | 110,000 | 5.5 个大盲注 |
| 68 | 扎卡里·哈巴耶布 | 25,000 | 1.5 个大盲注 |
决赛桌的奖金分配:
| 排名 | 奖金 |
| 1 | $606,849 |
| 2 | $404,532 |
| 3 | $283,554 |
| 4 | $201,811 |
| 5 | $145,875 |
| 6 | $107,115 |
| 7 | $79,921 |
| 8 | $60,608 |
| 9 | $46,727 |
今天将在美国中部时间晚上10:00(当地时间下午1:00)在马蹄赌场进行决赛。盲注将在第21级时达到10,000/25,000-25,000。比赛将持续进行,直到68名决赛选手决出一个获胜者,并成为价值606,849美元的冠军奖金和金手链的新拥有者。
这里有第一天的PokerNews现场博客!

世界扑克系列赛(WSOP)
有关2025年WSOP的更多信息,请访问官方网站。
- 2025年WSOP新闻稿
- WSOP赛事日程
- 推特/X:@wsop
- Instagram:@wsop
- 脸书:@wsop


