比赛已经开始。在巴塞罗那赌场,作为PokerStars欧洲扑克巡回赛巴塞罗那站(简称EPT巴塞罗那站)的一部分,备受期待的EPT主赛事已经启动。在两个开始日的第一天,共有715个参赛选手,他们为PokerStars现场赛事投入了5300欧元的报名费。其中221人作为飞行赛的幸存者,仍然对获得丰厚的现金、标志性的大型PokerStars奖杯,以及进入EPT年鉴抱有希望!

5300欧元 EPT主赛事
开始日 | 总参赛人数 | 进入第2天 | 筹码领先者 |
1A | 715 | 221 | Daiki Shingae (日本): 440,000 |
1B | |||
总计 | 715 | 221 | Daiki Shingae (日本): 440,000 |
5300欧元 EPT主赛事 – 第1A天
721名选手参加了周日的EPT主赛事。尽管结构很深,但在高素质的参赛者*阵营中,从一开始就充满了行动。因此,有无数的setups,suckouts和自然而然的失败的诈唬和成功的Hero Calls。有时候是大牌选手利用了这一点,有时候他们恰恰是受害者。

2024年和2023年EPT巴塞罗那主赛事冠军Stephen Song和Simon Wiciak也在第1A天成为了输家。后者被来自南蒂罗尔的Andreas Göller不幸地赶出了比赛。然而,这两位冠军与其他人并肩作战,因为WSOP主赛事决赛选手Kenny Hallaert、金手链获得者Leo Margets、两届EPT赛事冠军Maria Konnikova,以及EPT冠军Davidi Kitai、Pedro Marques或Uri Gilboa也都在淘汰之列。足球偶像杰拉德·皮克也没有进入下一天。

来自德语区的Dinesh Alt (瑞士), Leon Zeaiter (德国), Kai Herold (德国), Markus Bonus (瑞士), Youssafi Khalil (德国), Thomas Rauhe (德国) 和Samuel Ju (德国) 不得不埋葬他们对主赛事的梦想,或者,如果还剩下的话,将他们的第二发子弹转移到今天的第1B天。

另一方面,Dietrich Fast (德国,29,500)、Haci Bayram (德国,58,000) 或Sihao Zhang (卢森堡,59,500) 仍在比赛中。Stefan Jedlicka以第55名的成绩(119,000筹码)和新晋的Onyx Club SHRS冠军Daniel Rezaei以第43名的成绩(136,000)获得了更有希望的筹码。
在第1A天之后,来自DACHL区的最佳位置属于Jessica Vierling (德国)。这位德国高额买入选手以152,000个筹码在221名进入第二天的选手*中排名第35位。

Brock Wilson (美国,142,500), Kasey Lyn Mils (美国,104,000), Ankit Ahuja (印度,126,000), Michel Molenaar (荷兰,88,000) 等选手也在他们的位置找到了筹码袋。在线传奇人物Niklas Aastedt (瑞典,187,500), Simon Mattsson (瑞典,53,500) 和 Andras Nemeth (匈牙利,73,500) 也继续在现场比赛中混战。扑克界元老Eugene Katchalov在经过几年的扑克休赛期后也重返赛场,尽管最初在第2天只有20,000筹码。作为2011年的季军,这位乌克兰人肯定仍然对这次EPT的停靠点记忆犹新。

Simon Brandström (瑞典,110,000) 和 Roberto Romanello (意大利,73,500) 也进入了第2天,就像过去的EPT主赛事亚军Jack Sinclair (英国,175,500), Peter Jorgne (瑞典,160,000), Georgios Karakousis (希腊,91,500) 和 Katchalov一样。
许多目光再次聚焦在Rania Nasreddine身上。这位友善的美国人在去年横扫扑克界,在巴塞罗那和塞浦路斯连续进入决赛桌,她将带着66,500个筹码参加第2天的比赛,试图重现去年的成功。

Daiki Shingae(日本)在第1A天赢得了最多的筹码。经过10个级别(还剩11分10秒)的比赛,他将30,000筹码的起始筹码变成了444,000筹码。因此,他以1A筹码领先者的身份领先于来自法国的Marc Bougaret(339,000)和来自意大利的Demis Mariani(309,500)。乌克兰的Volodymyr Pashchetnyk和来自荷兰的Wouter Beltz分别以278,500和266,000的筹码完成了前五名!

位置 (CC) | 姓名 | 国家 | 筹码 |
1 | Daiki Shingae | 日本 | 444,000 |
2 | Marc Bougaret | 法国 | 339,000 |
3 | Demis Mariani | 意大利 | 309,500 |
4 | Volodymyr Pashchetnyk | 乌克兰 | 278,500 |
5 | Panagiotis Pantazis | 希腊 | 266,000 |
6 | Wouter Beltz | 荷兰 | 264,500 |
7 | Sergio Leyva | 西班牙 | 264,500 |
8 | Danilo Carvalho | 巴西 | 261,000 |
9 | Caio Ozawa | 巴西 | 258,000 |
10 | Matthew McEwan | 美国 | 252,500 |
11 | Alejandro Ganivet | 西班牙 | 238,700 |
12 | Gonzalo Velozo | 阿根廷 | 230,500 |
13 | Julien Sitbon | 法国 | 224,000 |
14 | Simen Gulbrandsen | 挪威 | 223,500 |
15 | Jeremie Descouts | 法国 | 220,000 |
16 | Andries Swart | 荷兰 | 218,000 |
17 | Jose Silva Montero | 西班牙 | 216,000 |
18 | Jeremie Canetti | 法国 | 214,500 |
19 | Yuriy Boyko | 爱尔兰 | 213,500 |
20 | Marc Foggin | 英国 | 208,000 |
21 | Hugo De La Fouchardiere | 法国 | 207,000 |
22 | Andres Gomez | 阿根廷 | 201,500 |
23 | Vid Zagar | 斯洛文尼亚 | 201,000 |
24 | Nenad Dukic | 克罗地亚 | 194,000 |
25 | Firoz Mangroe | 荷兰 | 188,000 |
26 | Niklas Astedt | 瑞典 | 187,500 |
27 | Javier Tazon | 西班牙 | 181,500 |
28 | Jack Sinclair | 英国 | 175,500 |
29 | Lam Chau Shing | 中国 | 174,500 |
30 | Neel Murthy | 亚美尼亚 | 166,000 |
31 | Runar Runarsson | 冰岛 | 163,500 |
32 | Peter Jorgne | 瑞典 | 160,000 |
33 | Joaquin Subirada | 西班牙 | 157,000 |
34 | Corel Theuma | 马耳他 | 154,000 |
35 | Jessica Vierling | 美国 | 152,000 |
36 | Oleksandr Novoselskyi | 乌克兰 | 149,000 |
37 | Jose Rodriguez Zurita | 墨西哥 | 145,000 |
38 | Brock Wilson | 美国 | 142,500 |
39 | Adrian Mack | 美国 | 141,000 |
40 | Myles Mullaly | 美国 | 140,500 |
41 | Karl Karlsson | 瑞典 | 139,000 |
42 | Mathew Frankland | 英国 | 138,000 |
43 | Daniel Rezaei | 奥地利 | 136,000 |
44 | Dario Pieruzzini | 意大利 | 134,000 |
45 | Clement Michaud | 法国 | 129,500 |
46 | Yohan Rascar | 法国 | 129,000 |
47 | Lee Wai Kiat | 马来西亚 | 128,000 |
48 | Bruno Pega | 阿根廷 | 127,000 |
49 | Ankit Ahuja | 印度 | 126,000 |
50 | Ramon Miquel | 西班牙 | 126,000 |
51 | Hugo Gotuzzo | 阿根廷 | 123,500 |
52 | Gianfranco Iaculli | 意大利 | 122,000 |
53 | Bartolome Breton | 西班牙 | 121,000 |
54 | Laurence Stein | 美国 | 119,500 |
55 | Stefan Jedlicka | 奥地利 | 119,000 |
56 | Anton Iakuba | 乌克兰 | 118,500 |
57 | Ryuta Nakai | 日本 | 118,000 |
58 | Spencer Champlin | 美国 | 118,000 |
59 | Jeremie Beneteau | 法国 | 116,500 |
60 | Hiroki Karatsu | 日本 | 116,500 |
61 | Nikita Kalinin | 俄罗斯 | 115,000 |
62 | Simon Lofberg | 瑞典 | 114,500 |
63 | Maciel De Queiroga | 巴西 | 114,000 |
64 | Petrus Brandt | 荷兰 | 113,500 |
65 | Manuel Ferrari | 意大利 | 112,500 |
66 | Yunkyu Song | 美国 | 111,500 |
67 | Jimmy Kebe | 英国 | 111,500 |
68 | Gediminas Uselis | 立陶宛 | 111,000 |
69 | Mohamed Aissani | 法国 | 111,000 |
70 | Luis Sequeira | 阿根廷 | 110,500 |
71 | Simon Brandstrom | 瑞典 | 110,000 |
72 | Mikhail Korotkikh | 俄罗斯 | 110,000 |
73 | Ahmad Niazi | 荷兰 | 109,000 |
74 | Adam Hendrix | 美国 | 109,000 |
75 | Kai Saarnio | 芬兰 | 108,500 |
76 | Alex Keating | 美国 | 108,000 |
77 | Kasey Mills | 美国 | 104,000 |
78 | Quirijn Dijkstal | 荷兰 | 103,500 |
79 | Ilia Pavlov | 俄罗斯 | 103,000 |
80 | Yidi Ni | 中国 | 103,000 |
81 | Timothy Chung | 香港 | 102,500 |
82 | Carlos Garcia | 西班牙 | 101,500 |
83 | Alexandre Fournier | 加拿大 | 100,000 |
84 | Lukas Schwartz-Orbach | 英国 | 97,000 |
85 | Lucas Seire | 芬兰 | 95,500 |
86 | Senbastian Toro | 哥伦比亚 | 95,500 |
87 | Silviu Baltateanu | 罗马尼亚 | 95,500 |
88 | Theodor van de Riet | 荷兰 | 94,000 |
89 | Julian Pineda Lozano | 墨西哥 | 93,000 |
90 | Adam Wagner | 捷克共和国 | 92,000 |
91 | Georgios Karakousis | 希腊 | 91,500 |
92 | Patricio Mercini | 巴西 | 91,000 |
93 | Nazarii Piznak | 乌克兰 | 90,500 |
94 | Kevin Houghton | 英国 | 90,500 |
95 | Marian Cocoara | 罗马尼亚 | 89,000 |
96 | Connor Rash | 美国 | 89,000 |
97 | Hjalti Thorisson | 冰岛 | 88,500 |
98 | Saymon Dias | 巴西 | 88,500 |
99 | Michel Molenaar | 荷兰 | 88,000 |
100 | Marius Zidonis | 立陶宛 | 87,500 |
101 | Timur Kurbanov | 白俄罗斯 | 86,500 |
102 | Christian Pedersen | 丹麦 | 86,500 |
103 | Dave Stann | 美国 | 86,000 |
104 | Romain Nardin | 法国 | 86,000 |
105 | Miguel Chaves | 乌拉圭 | 84,500 |
106 | Hu Jinlong | 中国 | 84,000 |
107 | Michel Karim | 瑞典 | 84,000 |
108 | Aram Zobian | 美国 | 83,000 |
109 | Julien Breuil | 法国 | 82,500 |
110 | Ling Loon | 马来西亚 | 81,000 |
111 | Norbert Molnar | 加拿大 | 81,000 |
112 | Mindaugas Jonuskis | 立陶宛 | 81,000 |
113 | Sindre Hansen | 挪威 | 79,000 |
114 | Sergio Peral | 西班牙 | 79,000 |
115 | Antonio Santichio | 巴西 | 79,000 |
116 | Hayato Kitajima | 日本 | 78,500 |
117 | Rodrigo Araujo | 巴西 | 77,000 |
118 | Konstantyn Holskyi | 乌克兰 | 77,000 |
119 | Conor O’Driscoll | 爱尔兰 | 75,500 |
120 | Tom Seck | 法国 | 75,500 |
121 | Ezequiel Macho | 西班牙 | 75,000 |
122 | Artus Gimenez | 西班牙 | 74,000 |
123 | Andras Nemeth | 匈牙利 | 73,500 |
124 | Georgio Azar | 黎巴嫩 | 73,500 |
125 | Roberto Romanello | 英国 | 73,500 |
126 | Yuri Martins | 巴西 | 72,500 |
127 | Oleh Plaksii | 乌克兰 | 72,000 |
128 | Mariusz Golinski | 波兰 | 72,000 |
129 | Ludovic Uzan | 法国 | 71,500 |
130 | Boris Kuzmanovic | 克罗地亚 | 71,000 |
131 | Thomas Lilamand | 法国 | 70,000 |
132 | Vlastimil Pustina | 捷克共和国 | 69,500 |
133 | Sil Damstra | 荷兰 | 69,000 |
134 | Bernard Vu | 法国 | 68,500 |
135 | Slobodan Ruzicic | 塞尔维亚 | 67,500 |
136 | Rania Nasreddine | 美国 | 66,500 |
137 | Hussni Nedal Al-Khuzai | 英国 | 66,500 |
138 | Laurent Cessy | 法国 | 66,000 |
139 | Bernardo Baptista | 葡萄牙 | 65,000 |
140 | Alexander Yen | 美国 | 64,000 |
141 | Bixi Yao | 英国 | 64,000 |
142 | David Santana | 西班牙 | 63,500 |
143 | Audrius Navickas | 立陶宛 | 63,500 |
144 | Maroun Sily | 黎巴嫩 | 63,000 |
145 | Leonardo Fernandez | 阿根廷 | 62,000 |
146 | Luc van der Beek | 荷兰 | 62,000 |
147 | Rolando Soria | 阿根廷 | 61,500 |
148 | Alex Montgomery | 英国 | 61,000 |
149 | Sergii Karpov | 乌克兰 | 61,000 |
150 | Ange Besnainou | 法国 | 61,000 |
151 | Jack Hardcastle | 英国 | 61,000 |
152 | Danielle Noja | 澳大利亚 | 60,000 |
153 | Laurent Chenet | 法国 | 60,000 |
154 | Sihao Zhang | 卢森堡 | 59,500 |
155 | Victor Li | 加拿大 | 58,000 |
156 | Haci Bayram | 德国 | 58,000 |
157 | Simon Roboh | 法国 | 56,000 |
158 | Virgile Turchi | 法国 | 55,500 |
159 | Joey Weissman | 美国 | 54,000 |
160 | Simon Mattsson | 瑞典 | 53,500 |
161 | Andreas Vlachos | 希腊 | 53,000 |
162 | David Farkas | 匈牙利 | 53,000 |
163 | Yasuyuki Tsuji | 日本 | 53,000 |
164 | Chun Chang | 荷兰 | 52,200 |
165 | Robert Binek | 波兰 | 51,500 |
166 | Andreas Berggren | 瑞典 | 51,500 |
167 | Nikita Kuznetsov | 俄罗斯 | 51,000 |
168 | Giuseppe Zarbo | 意大利 | 50,500 |
169 | Matthew Davenport | 英国 | 49,000 |
170 | Kamalle Belaidouni | 法国 | 48,500 |
171 | Salvatore Patti | 意大利 | 48,000 |
172 | Umberto Ruggeri | 意大利 | 48,000 |
173 | Benny Kneepkens | 荷兰 | 48,000 |
174 | Giuseppe Dedoni | 意大利 | 48,000 |
175 | Marco Sposito | 意大利 | 47,000 |
176 | Erik Austheim | 挪威 | 46,000 |
177 | Stoyan Madanzhiev | 保加利亚 | 46,000 |
178 | Oskar Massesson | 丹麦 | 45,500 |
179 | William Fasano | 意大利 | 45,000 |
180 | Gregoire Auzoux | 法国 | 44,500 |
181 | Rafik Chelihi | 法国 | 44,500 |
182 | Thierry Gogniat | 法国 | 43,000 |
183 | Brian Battistone | 美国 | 42,500 |
184 | Milad Oghabian | 荷兰 | 42,500 |
185 | Kemal Aslan | 土耳其 | 41,500 |
186 | Choi Yun Lam | 香港 | 41,500 |
187 | German Zafra | 西班牙 | 40,500 |
188 | Ilya Anatski | 白俄罗斯 | 40,000 |
189 | Cory Gerber | 美国 | 39,000 |
190 | Joahn Schultz | 丹麦 | 37,000 |
191 | Nicola Danselmo | 意大利 | 37,000 |
192 | Takashi Yagura | 日本 | 37,000 |
193 | Felisberto de Jesus | 法国 | 36,000 |
194 | Jose Espina | 西班牙 | 34,500 |
195 | Ezequiel Kleinman | 阿根廷 | 34,000 |
196 | Carlos Ribeiro | 巴西 | 31,500 |
197 | Paul Newey | 英国 | 31,000 |
198 | Fabrice Maltez | 法国 | 30,000 |
199 | Dietrich Fast | 德国 | 29,500 |
200 | Paul Kristoffersson | 瑞典 | 28,500 |
201 | Anthony Burguiere | 法国 | 28,500 |
202 | Roman Pshyk | 乌克兰 | 28,000 |
203 | Gabriel Luz | 巴西 | 28,000 |
204 | Jules Rohr | 法国 | 27,500 |
205 | Michael Uguccioni | 意大利 | 27,500 |
206 | Michael Allen | 英国 | 25,000 |
207 | Michele Perego | 意大利 | 24,000 |
208 | Ryoji Kusumoto | 日本 | 23,500 |
209 | James Wynne | 爱尔兰 | 23,500 |
210 | Bobby Simons | 荷兰 | 23,000 |
211 | Henrik Juncker | 丹麦 | 23,000 |
212 | Carlos Perez | 西班牙 | 23,000 |
213 | Cornelis van Gent | 荷兰 | 22,000 |
214 | Tanner Lefferts | 美国 | 20,000 |
215 | Eugene Katchalov | 乌克兰 | 20,000 |
216 | Guillermo Sanchez | 西班牙 | 19,500 |
217 | Ivan Banic | 克罗地亚 | 18,000 |
218 | Blaz Turnsek | 斯洛文尼亚 | 17,500 |
219 | Victor Shuchleib | 墨西哥 | 14,000 |
220 | Nikolay Ponomarev | 俄罗斯 | 12,000 |
221 | Anton Blondal | 丹麦 | 11,000 |
EPT巴塞罗那赛程:















