昨天,在拉斯维加斯举行的世界扑克巡回赛(WPT)威尼斯人赛事的比赛结束了,并产生了冠军。
在这次总共有5000美元的赛事中,共有1153人参赛,其中六人回到了决赛,其中包括来自奥地利的奥利弗·伯施作为短筹码。所有选手在比赛开始时都确保了169000美元,但对于最高名次来说,将获得800500美元。总奖金池为5303800美元。

奥利弗表现出色,最终获得第三名,奖金为395000美元。在单挑环节,弗朗西斯·克鲁兹和尼科·贝特贝斯对决。后者在比赛结束时赢得了比赛,获得了706960美元的奖金,因为最后两名选手达成了一项协议,以略微平衡奖金跳跃。弗朗西斯·克鲁兹也获得了623540美元。

如果您想在事后观看比赛的直播,可以在这里进行:
您可以在这里找到比赛的WPT现场博客。
以下是奖金分配(最高奖金包括一张价值10400美元的WPT世界锦标赛在永利拉斯维加斯的门票):
排名 | 姓名 | 奖金 |
---|---|---|
1 | 尼科·贝特贝斯 | $706,960* |
2 | 弗朗西斯·克鲁兹 | $623,540* |
3 | 奥利弗·伯施 (奥地利) | $395,000 |
4 | 伊乌利安·布莱比 | $295,000 |
5 | 埃尔文·贝洛 | $220,000 |
6 | 杰米·弗林 | $169,000 |
7 | 马修·达文波特 | $130,000 |
8 | 伊塔·钟 | $101,000 |
9 | 阿迪亚·普拉塞蒂约 | $79,000 |
10 | 德尔米罗·托莱多 | $79,000 |
11 | 佩德罗·英格尔斯 | $67,000 |
12 | 林梦灵 | $67,000 |
13 | 尤里·卡多什 | $56,000 |
14 | 肯·德姆拉基安 | $56,000 |
15 | 奥利弗·比特尔 | $56,000 |
16 | 奥哈德·盖革 | $47,000 |
17 | 米拉德·奥加比安 | $47,000 |
18 | 埃里克·艾森 | $47,000 |
19 | 克莱顿·弗莱彻 | $47,000 |
20 | 詹姆斯·罗梅罗 | $39,500 |
21 | 贾斯汀·拉普卡 | $39,500 |
22 | 米格尔·迈梅斯 | $39,500 |
23 | 尤里·森奇洛 | $39,500 |
24 | 维克多·李 | $33,000 |
25 | 小原润 | $33,000 |
26 | 亚历山德罗斯·塞奥洛吉斯 | $33,000 |
27 | 阿尔迪特·库尔舒米 | $33,000 |
28 | 道格·李 | $33,000 |
29 | 达夫·夏雷特 | $33,000 |
30 | 欧内斯特·布什 | $33,000 |
31 | 泰勒·帕特森 | $33,000 |
32 | 克里斯汀·福克斯 | $28,000 |
33 | 宋义波 | $28,000 |
34 | 乔·斯潘尼 | $28,000 |
35 | 戴维斯·哈拉里 | $28,000 |
36 | 林南 | $28,000 |
37 | 吉尔·什泰曼 | $28,000 |
38 | 克里斯·布鲁尔 | $28,000 |
39 | 凯西·利伯特 | $28,000 |
40 | 泰勒·布莱克 | $23,500 |
41 | 利亚姆·杰胡 | $23,500 |
42 | 周逸南 | $23,500 |
43 | 尼克·帕尔马 | $23,500 |
44 | 凯文·乔纳 | $23,500 |
45 | 王凯帆 | $23,500 |
46 | 米格尔·法里亚·洛佩斯 | $23,500 |
47 | 马科斯·埃克斯特科特 | $23,500 |
48 | 西蒙·利维 | $19,800 |
49 | 迈克尔·南 | $19,800 |
50 | 丹尼·马克思 | $19,800 |
51 | 伊利贾·萨维夫斯基 | $19,800 |
52 | 唐纳德·考伊 | $19,800 |
53 | 玛丽亚·康尼科娃 | $19,800 |
54 | 克雷格·梅森 | $19,800 |
55 | 艾伦·阿博斯·费尔南德斯 | $19,800 |
56 | 沙赫里亚尔·法希姆 | $16,600 |
57 | 丹尼尔·斯米尔科维奇(德国) | $16,600 |
58 | 山姆·拉斯科维茨 | $16,600 |
59 | 约瑟夫·郑 | $16,600 |
60 | 格雷厄姆·马修斯 | $16,600 |
61 | 杰克·哈德卡斯尔 | $16,600 |
62 | 泰勒·蒙托亚 | $16,600 |
63 | 金承烈 | $16,600 |
64 | 贾伟林 | $13,800 |
65 | 亚瑟·蒂里亚特 | $13,800 |
66 | 凯亚·瑞斯达纳 | $13,800 |
67 | 伊森·姚 | $13,800 |
68 | 林建伟 | $13,800 |
69 | 布莱恩·格林 | $13,800 |
70 | 雷内·冯·雷登 | $13,800 |
71 | 达斯顿·佩里 | $13,800 |
72 | 蒂姆·卢瑟福德 | $13,800 |
73 | 罗伯托·马林 | $13,800 |
74 | 梅兰妮·皮塔德 | $13,800 |
75 | 杰克·施瓦茨 | $13,800 |
76 | 卢克·马什 | $13,800 |
77 | 弗雷泽·麦肯齐 | $13,800 |
78 | 亚历克斯·罗查 | $13,800 |
79 | 马丁·斯陶舒尔姆 | $13,800 |
80 | 罗伯特·博里克 | $11,700 |
81 | 吉列尔莫·桑切斯·奥特罗 | $11,700 |
82 | 丹·查利弗 | $11,700 |
83 | 马塔斯·辛博拉斯 | $11,700 |
84 | 博扬·格莱多维奇 | $11,700 |
85 | 亚历克斯·迪菲利斯 | $11,700 |
86 | 瓦希德·阿什拉夫 | $11,700 |
87 | 陈东 | $11,700 |
88 | 菲利普·阿尔蒙德 | $11,700 |
89 | 陈大卫 | $11,700 |
90 | 德里克·阿达米安 | $11,700 |
91 | 梁沛 | $11,700 |
92 | 塞缪尔·尤 (德国) | $11,700 |
93 | 哈维·卡斯特罗 | $11,700 |
94 | 申在 | $11,700 |
95 | 阿勒穆·马科宁 | $11,700 |
96 | 克里斯·唐宁 | $11,700 |
97 | 斯坦尼斯拉夫·泽加尔 | $11,700 |
98 | 弗雷兹·奥加尼斯扬 | $10,100 |
99 | 塞巴斯蒂安·加尔 (德国) | $10,100 |
100 | 西奥多·杜卡斯 | $10,100 |
101 | 斯坦利·翁 | $10,100 |
102 | 马里奥·科拉维塔 | $10,100 |
103 | 尼古拉·马穆特 | $10,100 |
104 | 瑞安·沃尔夫森 | $10,100 |
105 | 费利佩·博伊亚诺夫斯基 | $10,100 |
106 | 克里斯·摩尔曼 | $10,100 |
107 | 萨米·杜邦内特 | $10,100 |
108 | 巴拉克·维斯布罗德 | $10,100 |
109 | 钟维正 | $10,100 |
110 | 瓦伦丁·沙贝尔尼克 | $10,100 |
111 | 迈克尔·沃尔什 | $10,100 |
112 | 凯文·基利恩 | $10,100 |
113 | 迈克尔·斯塔申 | $10,100 |
114 | 阿塔纳斯·巴甫洛夫 | $10,100 |
115 | 塞尔吉·雷克萨奇 | $10,100 |
116 | 拉维·拉加万 | $10,100 |
117 | 肖恩·麦克诺蒂 | $9,200 |
118 | 马修·兰布雷希特 | $9,200 |
119 | 迈克尔·艾伦 | $9,200 |
120 | 朴惠 | $9,200 |
121 | 罗曼·洛凯 | $9,200 |
122 | 弗朗西斯·鲁斯纳克 | $9,200 |
123 | 迪米特里奥斯·阿纳斯塔萨基斯 | $9,200 |
124 | 杰里米·贝克尔 | $9,200 |
125 | 中井隆太 | $9,200 |
126 | 哈维尔·萨科 | $9,200 |
127 | 萨尔·威尔夫 | $9,200 |
128 | 乔纳森·麦肯 | $9,200 |
129 | 马克·里维拉 | $9,200 |
130 | 布莱恩·奥特曼 | $9,200 |
131 | 弗兰克·富纳罗 | $9,200 |
132 | 斯皮罗·米特罗克斯塔斯 | $9,200 |
133 | 拉扬·莫克塔 | $9,200 |
134 | 戴维·彼得斯 | $9,200 |
135 | 迈克·瓦尼尔 | $9,200 |
136 | 韦斯利·布罗克霍夫特 | $9,200 |
137 | 吉勒斯·尼格罗 | $9,200 |
138 | 罗伯特·汉金斯 | $9,200 |
139 | 德里克·斯塔克 | $9,200 |
140 | 孙建锋 | $9,200 |
141 | 何塞·纳达尔 | $9,200 |
142 | 廖莹 | $9,200 |
143 | 里奥·塔夫 | $9,200 |
144 | 哈维尔·戈麦斯 | $9,200 |
145 | 瓦梅迪诺·马格萨凯 | $9,200 |
